摩杰登录
很多考生对于各省市有哪些大学,以及各省市高校的排名情况非常关心。小编今天主要为大家介绍一下湖北省的大学排名,以下是软科和校友会两个版本的排名情况,希望能给大家一些参考。
2022年湖北省大学排名
一、软科版排名榜
根据软科2022中国大学最新排名结果,湖北省共有34所大学入选上榜,其中位列前十的院校为:
1、华中科技大学【全国第8名】
2、武汉大学【全国第9名】
3、华中农业大学【全国第42名】
4、华中师范大学【全国第50名】
5、武汉理工大学【全国第55名】
6、中国地质大学(武汉)【全国第58名】
7、中南财经政法大学【全国第66名】
8、武汉科技大学【全国第107名】
9、湖北大学【全国第108名】
10、湖北工业大学【全国第142名】
高校具体排名情况如下表所示:
序号 | 院校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 全国排名 |
1 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 609.3 | 8 |
2 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 607.1 | 9 |
3 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361.9 | 42 |
4 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 343.5 | 50 |
5 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 332.4 | 55 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 329.7 | 58 |
7 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 财4(66) | |
8 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 242.7 | 107 |
9 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 241.6 | 108 |
10 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 209.7 | 142 |
11 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 202.8 | 156 |
12 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 191.4 | 172 |
13 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 189.1 | 174 |
14 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 民2(196) | |
15 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 173.2 | 205 |
16 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 161.6 | 231 |
17 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 153.1 | 257 |
18 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 医40(277) | |
19 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 医43(305) | |
20 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 133.8 | 312 |
21 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 133.8 | 312 |
22 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 财24(336) | |
23 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 126.1 | 340 |
24 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 124.7 | 349 |
25 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 121.9 | 364 |
26 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 117.0 | 383 |
27 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 114.3 | 403 |
28 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 110.7 | 428 |
29 | 汉江师范学院 | 湖北 | 师范 | 105.1 | 460 |
30 | 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 体8(465) | |
31 | 湖北民族大学 | 湖北 | 民族 | 民12(469) | |
32 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 95.3 | 521 |
33 | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 财44(599) | |
34 | 湖北警官学院 | 湖北 | 政法 | 政19+(600+) |
二、校友会版排名榜
根据校友会最新院校排名结果,湖北省共有37所大学入选上榜,其中位列前十的院校依次是:武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉)、武汉科技大学、海军工程大学、中南民族大学。
高校具体排名情况如下表所示:
序号 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 | 5 |
2 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 9 |
3 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 35 |
4 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 37 |
5 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 45 |
6 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 46 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 | 69 |
8 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 85 |
9 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 | 92 |
10 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 | 135 |
11 | 长江大学 | 3★ | 区域一流大学 | 144 |
12 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流大学 | 145 |
13 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 | 149 |
14 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 | 165 |
15 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 | 187 |
16 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 197 |
17 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 | 202 |
18 | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流大学 | 216 |
19 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 | 222 |
20 | 黄冈师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 256 |
21 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 | 256 |
22 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 281 |
23 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 316 |
24 | 湖北民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 319 |
25 | 武汉体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 334 |
26 | 江汉大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 346 |
27 | 湖北汽车工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 346 |
28 | 湖北工程学院 | 1★ | 区域知名大学 | 384 |
29 | 武汉音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 384 |
30 | 湖北科技学院 | 1★ | 区域知名大学 | 398 |
31 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 418 |
32 | 湖北理工学院 | 1★ | 区域知名大学 | 452 |
33 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 | 452 |
34 | 荆楚理工学院 | 1★ | 区域知名大学 | 464 |
35 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 482 |
36 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 | 490 |
37 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 502 |
院校简介
1、武汉科技大学
武汉科技大学办学历史可溯源至1898年成立的湖北工艺学堂。学校坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府、教育部和六家国家特大型企业共建高校,是湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”,是首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校。
2、海军工程大学
海军工程大学创办于1949年11月,1963年被确定为全国重点大学。学校坚持以本科教育与研究生教育为主体,学历教育与任职培训相结合。海军第一个本科专业、第一个硕士点、博士点、博士后科研流动站和全国重点学科均出自我校。学校是一所多学科、多层次、工程与管理、技术与指挥相结合的海军高等学府,是全军著名的多兵种专业类高等教育院校,是军队重要的教学科研基地。校区位于湖北省武汉市中心城区硚口区解放大道,占地面积140多万平方米,校园树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,是读书治学的理想园地。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!