摩杰登录
发布时间:2023-08-19 20:55:52点击量:
2023年最新,浙江的大学排名前10名名单:
浙江大学(省内排名:第1名)、宁波大学(省内排名:第2名)、浙江工业大学(省内排名:第3名)、浙江师范大学(省内排名:第4名)、浙江理工大学(省内排名:第5名)、温州医科大学(省内排名:第6名)、浙江工商大学(省内排名:第7名)、温州大学(省内排名:第8名)、杭州电子科技大学(省内排名:第9名)、杭州师范大学(省内排名:第10名)
浙江高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的2022全国大学排行榜,仅供参考!(浙江高校排名一览表)
浙江省内的大学全部排名一览表(109所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 综合 | 杭州市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 宁波大学 | 综合 | 宁波市 | 本科 一流学科建设,省重点 | 公办 |
3 | 浙江工业大学 | 理工 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
4 | 浙江师范大学 | 师范 | 金华市 | 本科 省重点 | 公办 |
5 | 浙江理工大学 | 理工 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
6 | 温州医科大学 | 医药 | 温州市 | 本科 省重点,省属 | 公办 |
7 | 浙江工商大学 | 财经 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
8 | 温州大学 | 综合 | 温州市 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
10 | 杭州师范大学 | 师范 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
11 | 浙江财经大学 | 财经 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
12 | 浙江农林大学 | 农林 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
13 | 台州学院 | 综合 | 台州市 | 本科 省属 | 公办 |
14 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州市 | 本科 一流学科建设,省重点 | 公办 |
15 | 浙江中医药大学 | 医药 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
16 | 中国计量大学 | 理工 | 杭州市 | 本科 省属 | 公办 |
17 | 浙江传媒学院 | 语言 | 杭州市 | 本科 省属 | 公办 |
18 | 湖州师范学院 | 师范 | 湖州市 | 本科 省属 | 公办 |
19 | 浙江科技学院 | 理工 | 杭州市 | 本科 省属 | 公办 |
20 | 绍兴文理学院 | 综合 | 绍兴市 | 本科 省属 | 公办 |
21 | 浙江海洋大学 | 农林 | 舟山市 | 本科 省重点 | 公办 |
22 | 嘉兴学院 | 综合 | 嘉兴市 | 本科 省属 | 公办 |
23 | 浙江万里学院 | 理工 | 宁波市 | 本科 省属 | 公办 |
24 | 宁波工程学院 | 理工 | 宁波市 | 本科 省属 | 公办 |
25 | 丽水学院 | 综合 | 丽水市 | 本科 省属 | 公办 |
26 | 浙江外国语学院 | 语言 | 杭州市 | 本科 省属 | 公办 |
27 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 杭州市 | 本科 省属 | 公办 |
28 | 衢州学院 | 综合 | 衢州市 | 本科 省属 | 公办 |
29 | 浙大城市学院 | 综合 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
30 | 浙江警察学院 | 政法 | 杭州市 | 本科 省属 | 公办 |
31 | 浙大宁波理工学院 | 理工 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
32 | 杭州医学院 | 医药 | 杭州市 | 本科 省属 | 公办 |
33 | 浙江音乐学院 | 艺术 | 杭州市 | 本科 省重点 | 公办 |
34 | 嘉兴南湖学院 | 财经 | 嘉兴市 | 本科 | 公办 |
- | 浙江大学医学院 | 医药 | 杭州市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
- | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 宁波市 | 本科 省重点 | 中外/港澳 |
- | 温州肯恩大学 | 综合 | 温州市 | 本科 省属 | 中外/港澳 |
- | 西湖大学 | 理工 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
- | 中国人民武装警察部队海警学院 | 政法 | 宁波市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 同济大学浙江学院 | 综合 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
- | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
- | 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
- | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 金华市 | 本科 | 民办 |
- | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
- | 湖州学院 | 综合 | 湖州市 | 本科 | 公办 |
- | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
- | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
- | 宁波财经学院 | 财经 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
- | 绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
- | 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
- | 温州理工学院 | 理工 | 温州市 | 本科 | 公办 |
- | 浙江树人学院 | 综合 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
- | 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 温州市 | 本科 | 民办 |
- | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
- | 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
- | 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
- | 杭州师范大学钱江学院 | 综合 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
- | 温州商学院 | 财经 | 温州市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
- | 浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 金华市 | 本科 | 民办 |
- | 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 金华市 | 本科 | 民办 |
- | 金华职业技术学院 | 综合 | 金华市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江警官职业学院 | 政法 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁波职业技术学院 | 综合 | 宁波市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 绍兴市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 台州职业技术学院 | 综合 | 台州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 浙江旅游职业学院 | 其他 | 杭州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 嘉兴职业技术学院 | 综合 | 嘉兴市 | 专科 | 公办 |
- | 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 宁波市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 湖州职业技术学院 | 综合 | 湖州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 杭州科技职业技术学院 | 综合 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 杭州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 宁波市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 温州职业技术学院 | 理工 | 温州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江东方职业技术学院 | 其他 | 温州市 | 专科 | 民办 |
- | 宁波城市职业技术学院 | 综合 | 宁波市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江长征职业技术学院 | 综合 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
- | 温州科技职业学院 | 理工 | 温州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
- | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江同济科技职业学院 | 理工 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 丽水职业技术学院 | 综合 | 丽水市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江体育职业技术学院 | 体育 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 宁波市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江金融职业学院 | 财经 | 杭州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 温州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 杭州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 绍兴市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 衢州职业技术学院 | 理工 | 衢州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 义乌工商职业技术学院 | 财经 | 义乌市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 杭州万向职业技术学院 | 综合 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
- | 台州科技职业学院 | 综合 | 台州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江艺术职业学院 | 艺术 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 绍兴职业技术学院 | 理工 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
- | 杭州职业技术学院 | 综合 | 杭州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 绍兴市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 杭州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 杭州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 浙江育英职业技术学院 | 其他 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
- | 浙江国际海运职业技术学院 | 理工 | 舟山市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 宁波市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 金华市 | 专科 | 民办 |
- | 嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
- | 浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 台州市 | 专科 | 民办 |
- | 浙江安防职业技术学院 | 其他 | 温州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 浙江金华科贸职业技术学院 | 其他 | 金华市 | 专科 | 民办 |
- | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 其他 | 舟山市 | 专科 省属 | 公办 |
相关推荐: