摩杰注册
发布时间:2023-08-11 18:20:27点击量:
中国银行外汇牌价:100外币兑换人民币,2022-11-28 23:31:40(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 189.37 | - | 203.44 |
澳大利亚元 | 480.92 | 465.97 | 484.45 | 486.6 |
巴西里亚尔 | - | 128.43 | - | 145.82 |
加拿大元 | 534.55 | 517.67 | 538.49 | 540.87 |
瑞士法郎 | 760.57 | 737.1 | 765.91 | 769.19 |
丹麦克朗 | 100.55 | 97.44 | 101.35 | 101.84 |
欧元 | 748.25 | 725 | 753.77 | 756.19 |
英镑 | 865.5 | 838.61 | 871.88 | 875.73 |
港币 | 92.01 | 91.28 | 92.38 | 92.38 |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 |
印度卢比 | - | 8.3008 | - | 9.3604 |
日元 | 5.1802 | 5.0192 | 5.2182 | 5.2263 |
韩国元 | 0.5376 | 0.5187 | 0.542 | 0.5618 |
澳门元 | 89.43 | 86.43 | 89.78 | 92.77 |
林吉特 | 160.33 | - | 161.77 | - |
挪威克朗 | 72.17 | 69.94 | 72.75 | 73.1 |
新西兰元 | 445.83 | 432.08 | 448.97 | 455.14 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 |
卢布 | 11.58 | 11.05 | 12.06 | 12.59 |
沙特里亚尔 | - | 186.48 | - | 197.14 |
瑞典克朗 | 68.67 | 66.55 | 69.23 | 69.56 |
新加坡元 | 522.45 | 506.33 | 526.13 | 528.75 |
泰国铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.93 |
土耳其里拉 | 38.53 | 36.64 | 38.83 | 44.59 |
新台币 | - | 22.46 | - | 24.34 |
美元 | 719.44 | 713.59 | 722.49 | 722.49 |
南非兰特 | 41.97 | 38.75 | 42.25 | 45.55 |
发布时间:2022-11-28 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1617 | 278.0 |
欧元/人民币 | 7.4290 | 78.0 |
100日元/人民币 | 5.1392 | -43.0 |
港元/人民币 | 0.91644 | 31.9 |
英镑/人民币 | 8.6382 | -15.0 |
澳元/人民币 | 4.8107 | -114.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4553 | -54.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1985 | 119.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.5631 | 39.0 |
加元/人民币 | 5.3457 | -37.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.62646 | -27.7 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.3581 | -866.0 |
人民币/南非兰特 | 2.3956 | 112.0 |
人民币/韩元 | 185.40 | -89.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51299 | -19.1 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52486 | -19.4 |
人民币/匈牙利福林 | 55.1158 | -5509.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.63222 | -14.0 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0011 | -13.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4588 | 5.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.3839 | -62.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.60243 | -85.0 |
人民币/墨西哥比索 | 2.6994 | -181.0 |
人民币/泰铢 | 5.0123 | 33.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |